Record sociali promesse M
Gara | Cognome e nome | Annata | Prestazione | Data | Luogo |
---|---|---|---|---|---|
60 m indoor | Lucchesini Omar | 91 | 7”40 | 15/01/2011 | Modena |
100 m | Bucalo Federico | 88 | 11”49 | 04/05/2007 | Trento |
200 m indoor | Di Stasio Massimiliano | 97 | 24''25 | 12/03/2017 | Monaco (D) |
200 m | Wierer Sascha | 91 | 23''51 | 13/06/2011 | Bolzano |
400 m | Saveri Marco | 88 | 59”15 | 04/07/2009 | Trento |
1500 m | Picin Mauro | 90 | 6’04”74 | 06/06/2010 | Bressanone (BZ) |
110 hs (h 106cm) | Saveri Marco | 88 | 19”83 | 05/07/2008 | Trento |
400 hs (h 84) | Saveri Marco | 88 | 1’06”78 | 06/07/2008 | Trento |
Staffetta 4 x 100m | Lucchesini Omar Picin Mauro Saveri Marco Tessaro Omar | 91/90/88/90 | 47”21 | 01/05/2009 | Bolzano |
Staffetta 4 x 400m | Bizzaro Andrea Lucchesini Omar Saveri Marco Wierer Sascha | 91/91/88/91 | 3’33”55 | 01/05/2009 | Bolzano |
Salto in lungo indoor | Di Stasio Massimiliano | 97 | 6,38 | 09/03/2019 | Monaco (D) |
Salto in lungo | Di Stasio Massimiliano | 97 | 6,75 | 25/06/2017 | Bolzano |
Salto triplo | Picin Mauro | 90 | 11,97 | 05/09/2010 | S. Cristina in V. G. (BZ) |
Salto in alto | Picin Mauro | 90 | 1,70 | 05/06/2010 | Bressanone (BZ) |
Salto con l'asta | Picin Mauro | 90 | 3,30 | 12/06/2010 | Trento |
Peso indoor (kg.7,260) | Di Stasio Massimiliano | 97 | 10,62 | 12/01/2019 | Padova |
Peso (kg.7,260) | Sartori Carlo | 96 | 10,74 | 05/06/2016 | Rovereto (TN) |
Disco (kg.1,75) | Sartori Carlo | 96 | 33,04 | 11/05/2016 | Bressanone (BZ) |
Disco (kg.2) | Battisti Luca | 91 | 39,99 | 14/05/2011 | Borgo Valsugana |
Giavellotto (gr.800) | Di Stasio Massimiliano | 97 | 57,25 | 26/06/2019 | Lana (BZ) |
Martello (kg.7,260) | Praloran Mattia | 91 | 37,01 | 06/06/2013 | Bressanone (BZ) |
Decathlon JSP | Picin Mauro | 90 | p. 3334 | 06/06/2010 | Bressanone (BZ) |
Record sociali promesse F
Gara | Cognome e nome | Annata | Prestazione | Data | Luogo |
---|---|---|---|---|---|
60 m indoor | Mulachié Giorgia | 95 | 8''56 | 08/02/2020 | Padova |
100 m | Mazzucco Elisa | 88 | 12''85 | 05/09/2008 | Cervia (RA) |
200 m indoor | Mulachié Giorgia | 95 | 27''98 | 09/02/2020 | Padova |
200 m | Mazzucco Elisa | 88 | 25''74 | 05/09/2008 | Cervia (RA) |
400 m | Mazzucco Elisa | 88 | 56''97 | 05/07/2008 | Rieti |
800 m | Spadoni Giulia | 95 | 2'34''65 | 11/04/2015 | Bressanone (BZ) |
1500 m | Spadoni Giulia | 95 | 5'20''23 | 23/05/2015 | Bressanone (BZ) |
2000 m | Spadoni Giulia | 95 | 7'27''37 | 26/04/2015 | Trento |
400 hs (h 0,76) | Mazzucco Elisa | 88 | 1'02''61 | 28/09/2008 | Saronno |
Disco (kg. 1) | Temporin Stafuzza Jessica | 97 | 25,93 | 25/06/2017 | Bolzano |
Martello (kg. 4) | Temporin Stafuzza Jessica | 97 | 21,06 | 06/05/2017 | Bolzano |