Record sociali Juniores M
Gara | Cognome e nome | Annata | Prestazione | Data | Luogo |
---|---|---|---|---|---|
60 m indoor | Omar Lucchesini | 91 | 7”16 | 06/02/2010 | Pergine Valsugana (TN) |
100 m | Santangelo Mattia | 92 | 10”96 | 20/05/2010 | Bolzano |
150 m | Bucalo Federico | 88 | 17''2 | 09/04/2006 | Rovereto (TN) |
200 m indoor | Wierer Sascha | 91 | 24”53 | 23/01/2010 | Ancona |
200 m | Wierer Dominik | 92 | 22”12 | 16/05/2010 | Rovereto (TN) |
300 m | Wierer Dominik | 92 | 37”52 | 23/04/2010 | Bolzano |
400 m indoor | Santangelo Mattia | 92 | 55”13 | 13/02/2010 | Ancona |
400 m | Lucchesini Omar | 91 | 50”92 | 17/07/2010 | Bressanone (BZ) |
800 m | Ghiro Alberto | 92 | 2’00”42 | 04/06/2011 | Santa Cristina (BZ) |
1000 m | Ghiro Alberto | 92 | 2’39”10 | 20/05/2010 | Bolzano |
1500 m | Pilloni Simone | 95 | 4’07”63 | 20/05/2017 | S. Biagio di Callalta |
3000 m | Pilloni Simone | 95 | 8'52''20 | 29/04/2017 | Trento |
3000 siepi (h 91) | Pilloni Simone | 95 | 9'32''09 | 09/06/2017 | Firenze |
5000 m | Pilloni Simone | 95 | 15’58”10 | 21/05/2017 | S. Biagio di Callalta |
60 hs indoor (h 106 cm) | Lucchesini Omar | 91 | 9”49 | 11/01/2009 | Innsbruck (A) |
110 hs (h 100 cm) | Lucchesini Omar | 91 | 16”05 | 06/06/2010 | Bressanone (BZ) |
110 hs (h 106 cm) | Lucchesini Omar | 91 | 16”95 | 18/07/2010 | Bressanone (BZ) |
100 hs G.S.S. * (h 91 cm) | Lucchesini Omar | 91 | 14”17 | 23/04/2010 | Bolzano |
200 hs (h 76 cm) | Saveri Marco | 88 | 30”0 | 09/04/2006 | Rovereto (TN) |
400 hs (h 91 cm) | Saveri Marco | 88 | 1’00”45 | 20/05/2007 | Pergine (TN) |
Staffetta 4 x 100 m | Lucchesini Omar Santangelo Mattia Wierer Dominik Wierer Sascha | 91/92/92/91 | 43”37 | 19/06/2010 | Pescara |
Staffetta 4 x 200m (indoor) | |||||
Staffetta 4 x 400m | Lucchesini Omar Ghiro Alberto Wierer Dominik Wierer Sascha | 91/92/92/91 | 3’27”82 | 20/06/2010 | Pescara |
Salto in lungo indoor | Di Stasio Massimiliano | 97 | 6,57 | 13/03/2016 | Monaco (D) |
Salto in lungo | Di Stasio Massimiliano | 97 | 6,56 | 02/06/2015 | Verona |
Salto triplo indoor | Bianchi Tommaso | 90 | 12,42 | 11/01/2009 | Innsbruck (A) |
Salto triplo | Bizzarro Andrea | 91 | 13,31 | 15/05/2010 | Rovereto (TN) |
Salto in alto indoor | Bizzarro Andrea | 91 | 1,97 | 13/02/2010 | Ancona |
Salto in alto | Bizzarro Andrea | 91 | 2,02 | 05/04/2009 | Trento |
Salto con l’asta indoor | Di Stasio Massimiliano | 97 | 3,30 | 15/02/2015 | Padova |
Salto con l'asta | Lucchesini Omar | 91 | 3,40 | 06/06/2010 | Bressanone (BZ) |
Peso (kg. 5) | Battisti Luca | 91 | 14,71 | 18/04/2010 | Bolzano |
Peso indoor (6 Kg) | Battisti Luca | 91 | 12,79 | 14/03/2010 | Monaco (D) |
Peso (6 Kg) | Battisti Luca | 91 | 12,18 | 24/05/2010 | Bolzano |
Peso indoor (7,260 Kg) | Battisti Luca | 91 | 11,34 | 07/02/2010 | Innsbruck (A) |
Peso (7,260 Kg) | Battisti Luca | 91 | 11,70 | 16/05/2010 | Rovereto (TN) |
Disco (kg.1,50) | Battisti Luca | 91 | 43,56 | 23/04/2010 | Bolzano |
Disco (kg.1,75) | Battisti Luca | 91 | 43,60 | 18/06/2010 | Pescara |
Disco (kg. 2,00) | Battisti Luca | 91 | 38,61 | 12/06/2010 | Trento |
Giavellotto (gr.800) | Fragiacomo Jan | 00 | 46,68 | 05/07/2019 | Trento |
Martello (kg. 6) | Praloran Mattia | 91 | 46,69 | 07/06/2009 | Vipiteno (BZ) |
Martello (kg. 7,260) | Praloran Mattia | 91 | 41,92 | 16/05/2010 | Rovereto (TN) |
Eptathlon indoor** | Di Stasio Massimiliano | 97 | p. 3544 | 10/01/2015 | Padova |
Decathlon J*** | Lucchesini Omar | 91 | p. 6030 | 06/06/2010 | Bressanone (BZ) |
Decathlon JPS**** | Lucchesini Omar | 91 | p. 5907 | 18/07/2010 | Bressanone (BZ) |
* | Giochi Sportivi Studenteschi | ||||
**(60 m, 60m hs, 1000m, lungo, peso, alto, asta) | |||||
***(100m,lungo,peso,alto, 400m,110hs,disco,asta, giavellotto,1500m) | (11''62, 6.20, 11.29, 1.80, 51''87, 16''05, 31.65, 3.40, 41.67, 4'58''12) | ||||
****(100m,lungo,peso,alto, 400m,110hs,disco,asta, giavellotto,1500m) | (11''53, 6.20, 9.22, 1.60, 50''92, 16''95, 30.40, 3.30, 45.19, 4'46''23) |
Record sociali Juniores F
Gara | Cognome e nome | Annata | Prestazione | Data | Luogo |
---|---|---|---|---|---|
60 m indoor | Battaglioli Dariana | 90 | 8”36 | 07/03/2009 | Monaco (D) |
100 m | Silverio Serena | 99 | 13”30 | 24/05/2017 | Bolzano |
200 m indoor | Realdon Tiziana | 97 | 29''44 | 13/03/2016 | Monaco (D) |
200 m | Mazzucco Elisa | 88 | 26”56 | 17/09/2006 | Bolzano |
300 m | Fecchio Martina | 89 | 47”72 | 18/05/2007 | Bolzano |
400 m indoor | Bizzarri Mariateresa | 98 | 1'06''47 | 17/01/2016 | Padova |
400 m | Mazzucco Elisa | 88 | 58”55 | 17/09/2008 | Bolzano |
800 m | Bizzarri Mariateresa | 98 | 2'45''75 | 07/05/2017 | Bolzano |
3000 m | Realdon Tiziana | 97 | 14'13''40 | 11/06/2016 | Campi di Bisenzio |
60 hs (h 84) | Nsasra Sara | 91 | 10”11 | 07/03/2009 | Monaco (D) |
100 hs (h 76) | Wierer Lesley | 94 | 17''29 | 15/05/2013 | Bressanone (BZ) |
100 hs (h 84) | Lago Sara | 90 | 16”95 | 16/05/2009 | Rieti |
400 hs (h 84) | Mazzucco Elisa | 88 | 1’02”98 | 24/09/2008 | Caorle (VE) |
Salto in lungo indoor | Lago Sara | 90 | 4,92 | 09/03/2008 | Monaco (D) |
Salto in lungo | Silverio Serena | 99 | 4,92 | 07/05/2017 | Bolzano |
Salto triplo | Doibani Victoria | 98 | 10,24 | 06/05/2017 | Bolzano |
Salto in alto | Battaglioli Dariana | 90 | 1,30 | 17/05/2008 | Rieti |
Salto con l'asta indoor | Cardinale Chiara | 01 | 2,90 | 19/01/2020 | Padova |
Salto con l'asta | Doibani Victoria | 98 | 2,20 | 07/05/2017 | Bolzano |
Peso (kg. 4) | Cardinale Chiara | 01 | 8,83 | 19/01/2020 | Padova |