Record sociali cadetti
Gara | Cognome e nome | Annata | Prestazione | Data | Luogo |
---|---|---|---|---|---|
60 m indoor | Pitarresi Emanuele | 91 | 7”49 | 28/01/2006 | Brunico (BZ) |
80 m | Monte Alessandro | 96 | 9”36 | 22/05/2011 | Lana (BZ) |
100 m | Landi Zeno | 03 | 11”63 | 08/05/2018 | Bolzano |
150 m | Santangelo Mattia | 92 | 17”63 | 24/09/2007 | Campi Bisenzio (FI) |
200 m indoor | Fara Hugo | 02 | 25''41 | 12/02/2017 | Padova |
200 m | Pilloni Simone | 99 | 26''75 | 12/09/2014 | Bolzano |
300 m | Wierer Sascha | 91 | 37”54 | 21/05/2006 | Caldaro (BZ) |
600 m | Wierer Sascha | 91 | 1’28”83 | 11/06/2006 | S. Cristina in V. G. (BZ) |
800 m indoor | Fara Hugo | 02 | 2'18''09 | 12/03/2017 | Monaco (D) |
1000 m indoor | Bertelli Michele | 94 | 3’08”52 | 07/03/2009 | Monaco (D) |
1000 m | Wierer Sascha | 91 | 2’50”06 | 01/05/2006 | Bolzano |
2000 m | Bertelli Michele | 94 | 6’33”68 | 26/09/2009 | Bolzano |
60 hs indoor (h 84) | Vantini Riccardo | 93 | 9”17 | 13/01/2008 | Innsbruck (A) |
100 hs (h 84) | Vantini Riccardo | 93 | 14”37 | 06/09/2008 | Laces (BZ) |
110 hs (h 91) | Vantini Riccardo | 93 | 18”55 | 23/09/2008 | Lignano Sabbiadoro (UD) |
300 hs (h 76) | Vantini Riccardo | 93 | 41”32 | 21/09/2008 | Borgo Valsugana (TN) |
400 hs (h 84) | Vantini Riccardo | 93 | 59”54 | 11/05/2008 | Bressanone (BZ) |
Marcia km. 4 | Bragagna Andrea | 93 | 23’30”42 | 13/10/2007 | Ravenna |
Staffetta 4 x 100 m | Monte Alessandro Cola Luca Cola Ruben Gaida Yann | 96/96/96/96 | 46”47 | 25/09/2011 | Caldaro (BZ) |
Staffetta 4 x 100 m indoor | Pasquetto Leonardo Di Stasio Massimiliano Di Foggia Alessandro Fusaro Raffaele | 97/97/97/97 | 48''80 | 11/03/2012 | Monaco (D) |
Staffetta 3 x 500 m | Pitarresi Emanuele Lucchesini Omar Praloran Mattia | 91/91/91 | 9'42''90 | 11/09/2005 | Bressanone (BZ) |
Staffetta 3 x 1000 m | Lucchesini Omar Wierer Sascha Corazzola Mattia | 91/91/91 | 9’16”49 | 23/04/2006 | Bolzano |
Staffetta svedese (100/200/300/400)m | Tomasi Mauro Landi Zeno Vonella Elias Fara Hugo | 03/03/02/02 | 2'09''98 | 30/09/2017 | Bressanone (BZ) |
Salto in lungo indoor | Fara Hugo | 02 | 5,75 | 12/02/2017 | Padova |
Salto in lungo | Fusaro Raffaele | 97 | 6,04 | 25/08/2012 | Riscone (BN) |
Salto triplo | Fusaro Raffaele | 97 | 12,08 | 06/10/2012 | Jesolo |
Salto in alto indoor | Lucchesini Omar | 91 | 1,65 | 28/01/2006 | Brunico (BZ) |
Salto in alto | Vonella Elias | 02 | 1,74 | 24/09/2017 | Bolzano |
Salto con l'asta | Bazzana Julian | 02 | 2,70 | 10/06/2017 | S. Cristina (BZ) |
Peso indoor (kg. 4) | Praloran Mattia | 91 | 12,50 | 28/01/2006 | Brunico (BZ) |
Peso (kg. 4) | Praloran Mattia | 91 | 14,07 | 18/06/2006 | Fidenza (PR) |
Peso indoor (kg. 5) | Praloran Mattia | 91 | 9,16 | 22/01/2005 | Brunico (BZ) |
Peso (kg. 5) | Monte Andrea | 92 | 9,64 | 02/10/2006 | Mantova |
Disco (kg.1,5) | Praloran Mattia | 91 | 32,86 | 29/04/2006 | Comacchio (FE) |
Giavellotto (gr.600) | Lucchesini Omar | 91 | 42,34 | 05/06/2005 | Brogo Valsugana (TN) |
Martello (kg.4) | Praloran Mattia | 91 | 40,46 | 18/06/2006 | Fidenza (PR) |
Wortex | Segata Alessandro | 02 | 64,85 | 31/05/2016 | Roma |
Pentathlon * | Lucchesini Omar | 91 | p. 3221 | 28/05/2006 | Bressanone (BZ) |
Decathlon a squadre ** | Pitarresi Emanuele Lucchesini Omar Praloran Mattia | 91/91/91 | p. 1413/1781/1414 p. tot 5576 | 11/09/2005 | Bressanone (BZ) |
* (100 hs, alto, lungo, giavellotto, 1000) | |||||
** (80m, 100m hs, 300m, alto, lungo, asta, peso, disco, giavellotto, 3x500m) |
Record sociali cadette
Gara | Cognome e nome | Annata | Prestazione | Data | Luogo |
---|---|---|---|---|---|
60 m indoor | Busolli Giada | 93 | 8,07 | 09/03/2008 | Monaco (D) |
80 m | Busolli Giada | 93 | 10''30 | 21/06/2008 | Spoleto (PG) |
100 m | Bernard Anna | 92 | 13''91 | 19/05/2006 | Bolzano |
150 m | Busolli Giada | 93 | 19''15 | 21/06/2008 | Spoleto (PG) |
200 m | Silverio Serena | 99 | 29''26 | 12/09/2014 | Bolzano |
300 m | Albertoni Roberta | 93 | 42''50 | 13/10/2007 | Ravenna |
600 m | Bellavere Martina | 94 | 1'44''07 | 10/05/2009 | Bolzano |
1000 m | Nsasra Sara | 91 | 3'20''06 | 31/05/2005 | Cortina (BL) |
2000 m | Arsova Aleksandra | 92 | 8'49''9 | 25/04/2006 | Bologna |
60 hs (h 76) | Busolli Giada | 93 | 9''05 | 19/01/2008 | Pergine Valsugana (TN) |
80 hs (h 76) | Busolli Giada | 93 | 11''89 | 27/09/2008 | Bolzano |
100 hs (h 76) | Busolli Giada | 93 | 14''64 | 25/09/2008 | Lignano Sabbiadoro (UD) |
300 hs (h 76) | Busolli Giada | 93 | 45''98 | 30/09/2007 | Bolzano |
400 hs (h 76) | Bellavere Martina | 94 | 1'11''79 | 31/05/2009 | Bressanone (BZ) |
Marcia km. 3 | Bragagna Carlotta | 97 | 22'02''90 | 17/09/2011 | Bolzano |
Staffetta 4 x 100 m | Albertoni Roberta Bellavere Martina Busolli Giada Wierer Lesley | 93/94/93/94 | 50''65 | 28/09/2008 | Bolzano |
Staffetta 4 x 100 m indoor | Realdon Tiziana Cammarata Mara Smaniotto Chiara Salomone Alessia | 97/96/96/97 | 54''62 | 20/03/2011 | Monaco (D) |
Staffetta 3 x 500 m | Brancaleoni Valery Amodio Rosanna Lago Sara | 91/91/90 | 4'23''31 | 11/09/2005 | Bressanone (BZ) |
Staffetta 3 x 1000 m | Lago Sara Amodio Rosanna Nsasra Sara | 90/91/91 | 10'25''95 | 23/04/2005 | Bolzano |
Salto in lungo indoor | Albertoni Roberta | 93 | 5,32 | 09/03/2008 | Monaco (D) |
Salto in lungo | Albertoni Roberta | 93 | 5,22 | 07/06/2008 | S. Cristina in V. G. (BZ) |
Salto triplo | Barducci Silvia | 90 | 10,45 | 08/05/2005 | Trento |
Salto in alto indoor | Albertoni Roberta | 93 | 1,56 | 09/03/2008 | Monaco (D) |
Salto in alto | Albertoni Roberta | 93 | 1,58 | 01/06/2008 | Bolzano |
Salto con l'asta | Cantisani Giorgia | 92 | 2,60 | 14/10/2007 | Ravenna |
Peso indoor (kg. 3) | Wierer Lesley | 94 | 8,73 | 26/01/2008 | Brunico (BZ) |
Peso (kg. 3) | Cavosi Lara | 92 | 9,19 | 10/05/2007 | Bolzano |
Disco (kg.1) | Costin Milena | 00 | 20,93 | 11/04/2015 | Bressanone (BZ) |
Giavellotto (gr.400) | Smaniotto Chiara | 96 | 28''53 | 06/08/2011 | S. Cristina (BZ) |
Martello (kg.3) | Costin Milena | 00 | 26,26 | 27/09/2015 | Merano |
Pentathlon* | Bellavere Martina | 94 | p. 3662 | 09-10/05/2009 | Bolzano |
Decathlon a squadre ** | Amodio Rosanna Lago Sara Brancaleoni Valery | 91/90/91 | p. 1659/1236/1831 p. tot 5576 | 11/09/2005 | Bressanone (BZ) |
* (80m hs, alto, giavellotto, lungo, 600m) | (13''40, 1.50, 20.32, 4.42, 1'54''12) | ||||
** (80m, 100m hs, 300m, alto, lungo, asta, peso, disco, giavellotto, 3x500m) |