Record sociali seniores M
Gara | Cognome e nome | Annata | Prestazione | Data | Luogo |
---|---|---|---|---|---|
60 m indoor | Lucchesini Omar | 91 | 7''42 | 12/01/2014 | Padova |
100 m | Bucalo Federico | 88 | 11”49 | 04/05/2007 | Trento |
200 m indoor | Vantini Riccardo | 93 | 24''99 | 12/01/2020 | Monaco (D) |
200 m | Lucchesini Omar | 91 | 24''77 | 12/09/2014 | Bolzano |
400 m indoor | Vantini Riccardo | 93 | 54''82 | 14/01/2018 | Padova |
400 m | Vantini Riccardo | 93 | 53''56 | 29/09/2018 | Bressanone (BZ) |
800 m indoor | Vantini Riccardo | 93 | 2'13''03 | 19/01/2020 | Padova |
800 m | Maoual Salaheddine | 85 | 2'19''78 | 17/05/2009 | Trento |
1500 m | Maoual Salaheddine | 85 | 4'50''79 | 05/07/2008 | Trento |
3000 m | De Salvador Marco | 89 | 10''07'19 | 11/06/2016 | Campi di Bisenzio |
5000 m | De Salvador Marco | 89 | 17'54''58 | 05/06/2016 | Rovereto (TN) |
10000 m | Vantini Riccardo | 93 | 42'06 | 24/11/2019 | Roma |
½ Maratona (21,097 km) | Micaletti Mario | MM60 | 2h01'22'' | 26/04/2015 | Merano (BZ) |
110 hs (h 106cm) | Vantini Riccardo | 93 | 17''18 | 04/06/2016 | Rovereto (TN) |
400 hs (h 91) | Vantini Riccardo | 93 | 59''04 | 06/05/2018 | Bolzano |
Marcia km. 5 | De Salvador Marco | 89 | 24'22'21 | 06/06/2015 | Cento |
Marcia km. 10 | De Salvador Marco | 89 | 50'07''64 | 04/06/2016 | Rovereto (TN) |
Staffetta 4 x 100 m | Lucchesini Omar Camin Federico Di Stasio Massimiliano Bertoglio Alex | 91/02/97/98 | 45''47 | 27/06/2014 | Rovereto (TN) |
Staffetta 4 x 200 (indoor) | Camin Federico Lucchesini Omar Bertoglio Alex Di Stasio Massimiliano | 92/91/98/97 | 1'40''67 | 11/01/2014 | Padova |
Staffetta 4 x 400m | Ghiro Alberto Wierer Sascha Wierer Dominik Vantini Riccardo | 92/91/92/93 | 3'31''00 | 16/05/2010 | Rovereto (TN) |
Salto in lungo indoor | Camin Federico | 92 | 5,79 | 11/01/2015 | Padova |
Salto in lungo | Masera Luca | 90 | 5,89 | 25/06/2017 | Bolzano |
Salto triplo | Lucchesini Omar | 91 | 12,49 | 24/06/2017 | Bolzano |
Salto in alto | Masera Luca | 90 | 1,80 | 05/06/2016 | Rovereto (TN) |
Salto con l'asta | Lucchesini Omar | 91 | 4,20 | 05/05/2018 | Bolzano |
Peso (kg.7,260) | Vantini Riccardo | 93 | 8,06 | 21/09/2019 | Lana |
Disco (kg.2) | Camin Federico | 92 | 28,64 | 24/06/2017 | Bolzano |
Giavellotto (gr. 800) | Lucchesini Omar | 91 | 49,66 | 12/06/2016 | Campi di Bisenzio |
Martello | |||||
Decathlon* | Vantini Riccardo | 93 | pt. 4486 | 22/09/2019 | Lana |
*(100 m, lungo, peso, 400m, 110 hs, giavellotto, alto, 1000 m) |
Record sociali seniores F
Gara | Cognome e nome | Annata | Prestazione | Data | Luogo |
---|---|---|---|---|---|
800 m indoor | Piva Michela | 91 | 2'28''88 | 09/02/2020 | Padova |
Staffetta 4 x 100 | Bizzarri Mariateresa Realdon Tiziana Doibani Victoria Silverio Serena | 98/97/98/99 | 55''78 | 07/05/2016 | Rovereto |
Staffetta 4 x 200 (indoor) | Costin Milena Bizzarri Mariateresa Realdon Tiziana Silverio Serena | 00/98/97/99 | 1'56''12 | 17/01/2016 | Padova |
Staffetta 4 x 400 | Bizzarri Mariateresa Mariotti Costanza Bagatta Lisa Zuliani Miriam | 98/01/01/01 | 4'57''52 | 07/05/2017 | Bolzano |