Record sociali allievi
Gara | Cognome e nome | Annata | Prestazione | Data | Luogo |
---|---|---|---|---|---|
60 m indoor | Pitarresi Emanuele | 91 | 7''30 | 16/02/2008 | Pergine Valsugana (TN) |
100 m | Santangelo Mattia | 92 | 11''15 | 23/05/2009 | Pergine Valsugana (TN) |
150 m | Nkeonye Destiny | 01 | 17''36 | 15/04/2018 | Rovereto |
200 m | Santangelo Mattia | 92 | 22''37 | 17/05/2009 | Trento |
200 m indoor | Vonella Elias | 02 | 23''56 | 10/02/2019 | Ancona |
300 m | Bocchio Lorenzo | 02 | 36''97 | 16/03/2019 | Bolzano |
400 m | Vantini Riccardo | 93 | 51''59 | 05/09/2010 | S. Cristina in V. G. (BZ) |
400 m indoor | Nkeonye Destiny | 01 | 54''31 | 14/01/2018 | Padova |
800 m | Pilloni Simone | 99 | 2'05''03 | 12/06/2016 | Campi Bisenzio |
800 m indoor | Pilloni Simone | 99 | 2'07''22 | 13/03/2016 | Monaco (D) |
1000 m | Pilloni Simone | 99 | 2'45''10 | 11/05/2016 | Bressanone (BZ) |
1000 m indoor | Vantini Riccardo | 93 | 2'57''34 | 30/01/2010 | Ancona |
1500 m | Pilloni Simone | 99 | 4'11''60 | 12/07/2016 | Trento |
1500 m indoor | Pilloni Simone | 99 | 4'38''73 | 15/02/2015 | Padova |
3000 m | Pilloni Simone | 99 | 9'09''05 | 11/09/2016 | Bressanone (BZ) |
5000 m | Andriolli Federico | 92 | 19'06''11 | 17/05/2009 | Trento |
2000 siepi (h 91) | Pilloni Simone | 99 | 6'20''05 | 17/06/2016 | Jesolo |
3000 siepi (h 91) | Pilloni Simone | 99 | 10'21''30 | 07/05/2016 | Rovereto |
60 hs indoor (h 91) | Vantini Riccardo | 93 | 8''60 | 13/02/2010 | Ancona |
100 hs G.S.S. (h 91) | Vantini Riccardo | 93 | 14''84 | 23/04/2010 | Bolzano |
110 hs (h 91) | Vantini Riccardo | 93 | 15''05 | 06/06/2010 | Bressanone (BZ) |
110 hs (h 106) | Vantini Riccardo | 93 | 16''31 | 15/05/2010 | Rovereto (TN) |
400 hs (h 84) | Vantini Riccardo | 93 | 54''11 | 03/10/2010 | Rieti |
400 hs (h 91) | Vantini Riccardo | 93 | 55''26 | 18/09/2010 | Salisbrugo (A) |
Staffetta 4 x 100 m | Tappeiner Christian Cola Luca Cola Ruben Monte Alessandro | 95/96/96/96 | 44''98 | 26/05/2012 | Borgo Valsugana |
Staffetta 4 x 200 m (indoor) | Lucchesini Omar Pittaresi Emanuele Santangelo Mattia Wierer Sascha | 91/91/92/91 | 1’33”62 | 10/02/2008 | Ancona |
Staffetta 4 x 400 m | Pitarresi Emanuele Santangelo Mattia Wierer Dominik Wierer Sascha | 91/91/91/91 | 3’30”45 | 05/10/2008 | Rieti |
Salto in lungo | Nkeonye Destiny | 01 | 6,82 | 06/05/2018 | Bolzano |
Salto in lungo indoor | Nkeonye Destiny | 01 | 6,59 | 14/01/2018 | Padova |
Salto triplo | Nkeonye Destiny | 01 | 13,25 | 28/04/2018 | Bolzano |
Salto in alto | Bizzaro Andrea | 91 | 1,91 | 11/05/2008 | Bressanone (BZ) |
Salto in alto indoor | Bizzaro Andrea | 91 | 1,86 | 09/02/2008 | Ancona |
Salto con l'asta | Di Stasio Massimiliano | 97 | 3,30 | 24/05/2014 | Merano (BZ) |
Salto con l'asta indoor | Di Stasio Massimiliano | 97 | 2,50 | 16/03/2014 | Monaco (D) |
Peso (kg. 5) | Praloran Mattia | 91 | 13,50 | 21/06/2008 | Spoleto (PG) |
Peso indoor (kg. 5) | Praloran Mattia | 91 | 12,76 | 09/03/2008 | Monaco (D) |
Peso (kg. 6) | Praloran Mattia | 91 | 11,24 | 12/05/2008 | Bolzano |
Peso (kg. 7,260) | Sartori Carlo | 96 | 10,04 | 06/06/2013 | Bressanone (BZ) |
Peso indoor (kg. 7,260) | Praloran Mattia | 91 | 10,47 | 13/01/2008 | Innsbruck (A) |
Disco (kg.1,50) | Battisti Luca | 91 | 43,05 | 06/09/2008 | Laces (BZ) |
Disco (kg.1,75) | Praloran Mattia | 91 | 31,67 | 12/05/2008 | Bolzano |
Disco (kg. 2) | Praloran Mattia | 91 | 32,34 | 05/07/2008 | Trento |
Giavellotto (gr.700) | Dal Negro Andrea | 90 | 47,86 | 09/09/2007 | Vipiteno (BZ) |
Giavellotto (gr.800) | Dal Negro Andrea | 90 | 45,73 | 23/09/2007 | Bolzano |
Martello (kg.5) | Praloran Mattia | 91 | 48,06 | 25/05/2008 | Bolzano |
Martello (kg.6) | Rossi Reich Matteo | 99 | 29,50 | 23/05/2015 | Bressanone (BZ) |
Martello (kg.7) | Praloran Mattia | 91 | 34,28 | 06/07/2008 | Trento |
Pentathlon * | Lucchesini Omar | 91 | p. 2766 | 11/05/2008 | Bressanone (BZ) |
Pentathlon indoor ** | Vantini Riccardo | 93 | p. 2974 | 30/01/2010 | Ancona |
Octathlon *** | Vantini Riccardo | 93 | p. 4973 | 04/07/2010 | Biella |
Decathlon | Nkeonye Destiny | 01 | p. 5062 | 21/04/2018 | Bovolone |
* (110 hs, alto, peso, asta, 1000 m) | (16''60 - 1,79 - 9,88 - 2,60 - 2'52''7) | ||||
** (60 hs, alto, peso, lungo, 1000 m) | (8''74 - 1,71 - 8,95 - 5,56 - 2'56''34) | ||||
*** (100 m, lungo, peso, 400 m, 110 hs, giavellotto, alto, 1000 m) | (11''96 - 5,86 - 10,33 - 52''27 - 15''05 - 34,86 - 1,78 - 2'54''55) |
Record sociali allieve
Gara | Cognome e nome | Annata | Prestazione | Data | Luogo |
---|---|---|---|---|---|
60 m indoor | Albertoni Roberta | 93 | 8”02 | 15/02/2009 | Ancona |
100 m | Busolli Giada | 93 | 12”54 | 02/05/2010 | Rovereto |
150 m | Lago Sara | 90 | 20”3 | 09/04/2006 | Rovereto (TN) |
200 m indoor | Costin Milena | 00 | 28''99 | 12/02/2017 | Padova |
200 m | Busolli Giada | 93 | 25”36 | 24/05/2009 | Pergine Valsugana (TN) |
300 m | Lago Sara | 90 | 43”56 | 10/05/2007 | Bolzano |
400 m indoor | Bellavere Martina | 94 | 1’00”92 | 30/01/2011 | Ancona |
400 m | Busolli Giada | 93 | 58''72 | 19/06/2010 | Cinisello |
800 m indoor | Lapegna Rossella | 96 | 2'36''13 | 11/03/2012 | Monaco (D) |
800 m | Bizzarri Mariateresa | 98 | 2’31”65 | 07/06/2015 | Cento |
1000 m | Lago Sara | 90 | 3’22”9 | 25/03/2007 | Bolzano |
1500 m | Fecchio Martina | 89 | 6’00”04 | 27/05/2006 | Bressanone (BZ) |
3000 m | Nascimbeni Nadia | 98 | 14'14''55 | 12/07/2014 | Caldaro (BZ) |
60 hs indoor (h 0,76) | Busolli Giada | 93 | 8”85 | 07/02/2009 | Pergine Valsugana (TN) |
60 hs indoor (h 0,84) | Nsasra Sara | 91 | 9”99 | 13/01/2008 | Innsbruck (A) |
100 hs G.S.S. * (h 0,76) | Busolli Giada | 93 | 14”53 | 21/10/2009 | Lignano Sabbiadoro (UD) |
100 hs (h 0,76) | Busolli Giada | 93 | 14”16 | 07/06/2009 | Vipiteno (BZ) |
100 hs (h 0,84) | Busolli Giada | 93 | 14”37 | 04/07/2010 | Castelnovo Monti |
400 hs (h 0,76) | Prast Lisa | 94 | 1’03”88 | 02/10/2011 | Rieti |
2000 m siepi | Seppi Miriam | 90 | 8’38”85 | 07/10/2006 | Fano (PU) |
Staffetta 4 x 100 m | Albertoni Roberta Bellavere Martina Busolli Giada Wierer Lesley | 93/94/93/94 | 49”45 | 25/04/2010 | Bolzano |
Staffetta 4 x 200 m (indoor) | Wierer Lesley Albertoni Roberta Bellavere Martina Bussolli Giada | 94/93/94/93 | 1’47”83 | 14/02/2010 | Ancona |
Staffetta 4 x 400 m | Wierer Lesley Bellavere Martina Albertoni Roberta Bussolli Giada | 93/93/94/94 | 4’07”30 | 09/05/2010 | Trento |
Salto in lungo indoor | Bellavere Martina | 94 | 5,43 | 09/01/2011 | Innsbruck (A) |
Salto in lungo | Albertoni Roberta | 93 | 5,42 | 25/09/2010 | Lana (BZ) |
Salto triplo indoor | Wierer Lesley | 94 | 10,53 | 09/01/2010 | Innsbruck (A) |
Salto triplo | Albertoni Roberta | 93 | 10,53 | 07/06/2009 | Vipiteno (BZ) |
Salto in alto indoor | Bellavere Martina | 94 | 1,60 | 30/01/2011 | Ancona |
Salto in alto | Bellavere Martina | 94 | 1,60 | 03/07/2010 | Biella |
Salto con l'asta indoor | Cantisani Giorgia | 92 | 2,35 | 13/01/2008 | Innsbruck (A) |
Salto con l'asta | Cantisani Giorgia | 92 | 2,70 | 04/05/2008 | Cles (TN) |
Peso indoor (kg. 3) | Smaniotto Chiara | 96 | 8,39 | 11/03/2012 | Monaco (D) |
Peso (kg. 3) | Realdon Tiziana | 97 | 8,50 | 12/09/2014 | Bolzano |
Peso indoor (kg. 4) | Bellavere Martina | 94 | 8,38 | 30/01/2011 | Ancona |
Peso (kg. 4) | Petrera Stefania | 94 | 8,75 | 29/05/2010 | Bolzano |
Disco (1 kg.) | Angelini Evaluna | 90 | 25,58 | 23/05/2007 | Cles (TN) |
Giavellotto (500 gr.) | Mariotti Costanza | 01 | 27,92 | 10/06/2018 | Celle Ligure |
Giavellotto (600 gr.) | Bellavere Martina | 94 | 28,80 | 06/06/2010 | Bressanone (BZ) |
Martello (kg.4) | Gambalonga Chiara | 92 | 20,74 | 23/05/2009 | Pergine Valsugana (TN) |
Esathlon** | Nsasra Sara | 91 | p. 2.771 | 05-06/05/2007 | Bolzano |
Eptathlon*** | Bellavere Martina | 94 | p. 4071 | 12/09/2010 | Novara |
Tetrathlon | Bellavere Martina | 94 | p. 2649 | 30/01/2011 | Ancona |
* | Giochi Sportivi Studenteschi | ||||
** (100 hs, lungo, giavellotto, alto, peso, 400 m) | (16”63 – 4,67 - 21,30 – 1,30 – 8,11 – 1’04”45) | ||||
*** (100m hs, alto, peso, 200, lungo, giavellotto, 800m) |